| Puchar FG Polska modeli OFF-ROAD, Wyszkow 2007 |
| Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap |
Average Lap |
| 1 | 1 | Cevela Drahomir | 27 | 15m08.420 | 32.140 | 33.645 |
| 2 | 3 | Zajdel Slawomir | 20 | 14m30.850 | 37.040 | 43.542 |
| 3 | 2 | Samojluk Piotr | 13 | 10m11.130 | 30.960 | 47.010 |
| 4 | 4 | Ucka Pawel | 8 | 6m23.300 | 35.160 | 47.912 |
| 5 | 5 | Mikolajczyk Przemyslaw | 0 | NO TIME | 0.000 | |
| 6 | 6 | Sulewski Lukasz | 0 | NO TIME | 0.000 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 35.840 | 37.190 | 44.480 | 51.490 | ||
| 2 | 32.280 | 40.730 | 42.750 | 69.460 | ||
| 3 | 34.500 | 31.850 | 37.040 | 45.120 | ||
| 4 | 34.040 | 32.030 | 40.310 | 35.160 | ||
| 5 | 33.010 | 31.650 | 42.830 | 48.920 | ||
| 6 | 32.800 | 31.300 | 45.920 | 48.500 | ||
| 7 | 33.800 | 30.960 | 43.450 | 42.780 | ||
| 8 | 32.240 | 43.580 | 54.380 | 41.870 | ||
| 9 | 33.290 | 68.680 | 40.910 | |||
| 10 | 34.560 | 33.720 | 38.300 | |||
| 11 | 34.140 | 46.190 | 42.950 | |||
| 12 | 32.990 | 136.450 | 37.850 | |||
| 13 | 33.920 | 46.800 | 39.020 | |||
| 14 | 32.570 | 39.250 | ||||
| 15 | 34.590 | 38.510 | ||||
| 16 | 33.230 | 49.030 | ||||
| 17 | 34.000 | 51.680 | ||||
| 18 | 37.870 | 50.440 | ||||
| 19 | 32.300 | 44.110 | ||||
| 20 | 33.380 | 47.640 | ||||
| 21 | 33.770 | |||||
| 22 | 32.710 | |||||
| 23 | 33.660 | |||||
| 24 | 33.320 | |||||
| 25 | 33.910 | |||||
| 26 | 32.140 | |||||
| 27 | 33.560 |
| II Eliminacja Pucharu FG-Polska modeli OFF-ROAD, Wyszk¢w 2007 |
| Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap |
Average Lap |
| 1 | 3 | Samojluk Piotr | 28 | 20m43.110 | 37.780 | 44.397 |
| 2 | 6 | Ucka Pawel | 27 | 20m40.020 | 40.970 | 45.927 |
| 3 | 7 | Kmoch Mariusz | 25 | 18m46.520 | 39.790 | 45.061 |
| 4 | 1 | Zajdel Slawomir | 18 | 19m50.360 | 39.190 | 66.131 |
| 5 | 5 | Mikolajczyk Przemyslaw | 8 | 7m59.920 | 40.060 | 59.990 |
| 6 | 2 | Cevela Drahomir | 7 | 4m38.730 | 36.840 | 39.819 |
| 7 | 4 | Taperek Wojciech | 4 | 3m52.380 | 56.900 | 58.095 |
| 8 | 8 | Sulewski Lukasz | 0 | NO TIME | 0.000 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 47.600 | 39.890 | 45.590 | 54.260 | 56.080 | 51.590 | 80.700 | |
| 2 | 51.660 | 45.580 | 38.640 | 61.620 | 45.770 | 50.850 | 47.770 | |
| 3 | 39.190 | 40.480 | 40.770 | 59.600 | 40.060 | 50.320 | 42.840 | |
| 4 | 42.370 | 36.840 | 42.250 | 56.900 | 44.540 | 45.800 | 47.270 | |
| 5 | 45.380 | 38.910 | 43.910 | 42.480 | 44.380 | 43.520 | ||
| 6 | 43.780 | 38.400 | 38.290 | 42.840 | 43.860 | 46.160 | ||
| 7 | 42.840 | 38.630 | 39.820 | 71.890 | 44.680 | 50.050 | ||
| 8 | 42.620 | 40.430 | 136.260 | 41.930 | 41.690 | |||
| 9 | 190.710 | 37.780 | 49.660 | 40.570 | ||||
| 10 | 42.480 | 49.000 | 44.180 | 42.420 | ||||
| 11 | 53.820 | 44.510 | 46.680 | 43.560 | ||||
| 12 | 139.700 | 42.110 | 43.650 | 45.010 | ||||
| 13 | 40.820 | 39.560 | 50.380 | 42.270 | ||||
| 14 | 40.500 | 40.470 | 46.410 | 40.830 | ||||
| 15 | 52.280 | 39.720 | 43.310 | 45.390 | ||||
| 16 | 45.580 | 40.150 | 43.650 | 45.070 | ||||
| 17 | 117.090 | 46.270 | 43.150 | 43.830 | ||||
| 18 | 111.940 | 42.350 | 49.570 | 42.230 | ||||
| 19 | 41.650 | 43.160 | 41.330 | |||||
| 20 | 48.860 | 54.730 | 40.440 | |||||
| 21 | 45.680 | 40.970 | 39.790 | |||||
| 22 | 43.580 | 44.820 | 41.650 | |||||
| 23 | 59.690 | 45.440 | 49.180 | |||||
| 24 | 46.400 | 47.930 | 41.880 | |||||
| 25 | 45.920 | 41.740 | 41.070 | |||||
| 26 | 59.650 | 42.980 | ||||||
| 27 | 51.830 | 44.200 | ||||||
| 28 | 48.230 |
| III Eliminacja Pucharu FG-Polska modeli OFF-ROAD, Wyszk¢w 2007 |
| Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap |
Average Lap |
| 1 | 1 | Cevela Drahomir | 39 | 15m16.900 | 21.940 | 23.510 |
| 2 | 4 | Mlynarski Wiktor | 33 | 15m19.880 | 23.360 | 27.875 |
| 3 | 2 | Ucka Pawel | 29 | 15m33.320 | 23.080 | 32.183 |
| 4 | 3 | Zajdel Slawomir | 20 | 15m19.110 | 25.660 | 45.956 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 25.160 | 27.450 | 39.220 | 34.350 |
| 2 | 22.990 | 28.930 | 27.780 | 26.800 |
| 3 | 23.360 | 25.210 | 218.660 | 25.440 |
| 4 | 22.400 | 25.440 | 40.500 | 27.900 |
| 5 | 23.630 | 23.710 | 28.540 | 30.380 |
| 6 | 22.750 | 24.790 | 29.240 | 26.150 |
| 7 | 22.970 | 37.080 | 32.660 | 27.480 |
| 8 | 24.010 | 24.440 | 29.250 | 26.150 |
| 9 | 22.920 | 27.830 | 28.310 | 27.480 |
| 10 | 22.720 | 24.970 | 27.900 | 32.270 |
| 11 | 22.840 | 28.830 | 28.520 | 28.900 |
| 12 | 22.850 | 24.980 | 25.660 | 25.990 |
| 13 | 25.580 | 25.610 | 27.960 | 27.370 |
| 14 | 23.230 | 27.180 | 140.520 | 24.350 |
| 15 | 22.740 | 31.640 | 30.350 | 24.650 |
| 16 | 24.540 | 25.680 | 27.380 | 23.360 |
| 17 | 22.890 | 25.510 | 33.000 | 30.250 |
| 18 | 25.690 | 23.500 | 35.400 | 28.370 |
| 19 | 22.990 | 29.740 | 39.490 | 28.840 |
| 20 | 23.210 | 24.980 | 28.770 | 24.960 |
| 21 | 23.900 | 23.080 | 26.250 | |
| 22 | 23.220 | 24.530 | 26.940 | |
| 23 | 23.520 | 25.360 | 27.220 | |
| 24 | 21.940 | 23.650 | 38.390 | |
| 25 | 24.320 | 27.790 | 31.710 | |
| 26 | 22.900 | 35.940 | 26.050 | |
| 27 | 23.300 | 159.530 | 25.100 | |
| 28 | 29.530 | 31.280 | 25.890 | |
| 29 | 23.200 | 44.660 | 29.500 | |
| 30 | 22.210 | 26.740 | ||
| 31 | 26.650 | 25.290 | ||
| 32 | 22.320 | 24.800 | ||
| 33 | 23.050 | 34.560 | ||
| 34 | 24.270 | |||
| 35 | 21.960 | |||
| 36 | 22.300 | |||
| 37 | 22.040 | |||
| 38 | 22.960 | |||
| 39 | 23.840 |
| IV Eliminacja Pucharu FG-Polska modeli OFF-ROAD, Wyszk¢w 2007 |
| Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap |
Average Lap |
| 1 | 1 | Cevela Drahomir | 38 | 20m02.510 | 30.090 | 31.645 |
| 2 | 2 | Kmoch Mariusz | 35 | 20m25.652 | 31.250 | 35.019 |
| 3 | 9 | Samojluk Piotr | 34 | 19m46.305 | 29.480 | 34.891 |
| 4 | 5 | Ucka Pawel | 32 | 20m09.410 | 33.650 | 37.794 |
| 5 | 3 | Zajdel Slawomir | 31 | 20m22.990 | 33.240 | 39.451 |
| 6 | 4 | Mlynarski Hubert | 30 | 20m28.340 | 34.340 | 40.945 |
| 7 | 6 | Indyka Dawid | 14 | 13m01.100 | 43.520 | 55.793 |
| 8 | 8 | Mlynarski Wiktor | 1 | 12m27.000 | 0.000 | 747.000 |
| 9 | 7 | Indyka Tomasz | 0 | NO TIME | 0.000 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 15.100 | 17.200 | 17.780 | 34.880 | 37.410 | 42.370 | 747.000 | 26.850 | |
| 2 | 30.910 | 41.480 | 35.570 | 35.390 | 40.500 | 50.970 | 29.730 | ||
| 3 | 32.870 | 33.620 | 43.630 | 35.140 | 37.140 | 43.520 | 32.470 | ||
| 4 | 31.030 | 33.080 | 59.420 | 35.610 | 37.930 | 45.790 | 31.280 | ||
| 5 | 31.770 | 31.420 | 34.140 | 37.500 | 36.680 | 60.690 | 29.530 | ||
| 6 | 32.940 | 36.480 | 54.550 | 35.540 | 45.140 | 44.170 | 107.770 | ||
| 7 | 32.270 | 45.790 | 35.320 | 38.290 | 33.650 | 44.060 | 31.765 | ||
| 8 | 32.710 | 33.490 | 39.310 | 37.490 | 34.100 | 54.060 | 31.765 | ||
| 9 | 32.580 | 33.040 | 37.440 | 36.380 | 37.240 | 149.370 | 39.220 | ||
| 10 | 35.090 | 38.920 | 39.500 | 41.890 | 34.370 | 46.600 | 29.560 | ||
| 11 | 31.850 | 38.080 | 41.610 | 38.380 | 37.190 | 45.560 | 35.740 | ||
| 12 | 30.960 | 31.550 | 35.440 | 37.640 | 34.550 | 57.570 | 30.480 | ||
| 13 | 30.310 | 32.390 | 35.960 | 44.090 | 34.960 | 48.730 | 33.970 | ||
| 14 | 31.620 | 38.860 | 33.240 | 39.380 | 43.650 | 47.640 | 31.310 | ||
| 15 | 30.090 | 32.710 | 37.850 | 39.390 | 39.600 | 41.730 | |||
| 16 | 30.620 | 31.250 | 44.040 | 38.480 | 35.910 | 31.710 | |||
| 17 | 30.800 | 33.520 | 35.080 | 35.730 | 40.420 | 34.030 | |||
| 18 | 30.140 | 32.470 | 36.380 | 51.300 | 40.060 | 40.140 | |||
| 19 | 30.840 | 32.230 | 35.120 | 36.300 | 38.040 | 31.530 | |||
| 20 | 37.450 | 34.220 | 34.470 | 38.860 | 34.090 | 35.370 | |||
| 21 | 31.650 | 32.010 | 38.780 | 34.340 | 37.790 | 29.900 | |||
| 22 | 36.530 | 32.540 | 35.430 | 43.790 | 39.660 | 32.270 | |||
| 23 | 32.880 | 37.700 | 35.830 | 41.940 | 36.410 | 32.790 | |||
| 24 | 30.800 | 40.740 | 35.210 | 44.440 | 37.520 | 30.930 | |||
| 25 | 32.920 | 32.980 | 36.270 | 50.880 | 36.970 | 30.120 | |||
| 26 | 32.010 | 33.290 | 84.080 | 46.190 | 38.400 | 36.390 | |||
| 27 | 31.930 | 32.900 | 39.740 | 45.210 | 38.850 | 31.300 | |||
| 28 | 30.950 | 39.600 | 35.590 | 51.120 | 37.450 | 29.630 | |||
| 29 | 31.400 | 34.540 | 36.040 | 54.090 | 36.030 | 31.190 | |||
| 30 | 31.380 | 43.130 | 39.220 | 48.680 | 34.950 | 34.960 | |||
| 31 | 31.370 | 34.980 | 40.950 | 45.470 | 29.480 | ||||
| 32 | 31.460 | 35.160 | 37.280 | 31.380 | |||||
| 33 | 31.930 | 47.005 | 31.580 | ||||||
| 34 | 36.780 | 31.476 | 38.435 | ||||||
| 35 | 32.640 | 35.801 | |||||||
| 36 | 31.590 | ||||||||
| 37 | 31.280 | ||||||||
| 38 | 31.060 |
| V Eliminacja Pucharu FG-Polska modeli OFF-ROAD, Wyszk¢w 2007 |
| Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap |
Average Lap |
| 1 | 1 | Cevela Drahomir | 52 | 15m07.740 | 14.350 | 17.457 |
| 2 | 4 | Fitz Dariusz | 47 | 15m06.660 | 15.160 | 19.291 |
| 3 | 2 | Kmoch Mariusz | 47 | 15m13.800 | 15.730 | 19.443 |
| 4 | 6 | Zajdel Slawomir | 41 | 15m08.660 | 16.290 | 22.162 |
| 5 | 5 | Ucka Pawel | 38 | 15m03.290 | 17.740 | 23.771 |
| 6 | 3 | Kwiecien Lukasz | 19 | 6m49.050 | 17.110 | 21.529 |
| 7 | 8 | Wojcik Kacper | 8 | 5m13.190 | 30.180 | 39.149 |
| 8 | 7 | Mlynarski Wiktor | 1 | 4m17.160 | 0.000 | 257.160 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 22.980 | 31.360 | 39.050 | 32.180 | 34.050 | 32.730 | 257.160 | 62.520 |
| 2 | 16.190 | 15.800 | 17.320 | 16.300 | 19.550 | 17.850 | 50.890 | |
| 3 | 17.010 | 15.940 | 19.150 | 20.150 | 20.510 | 16.290 | 34.500 | |
| 4 | 15.910 | 18.970 | 18.180 | 15.500 | 20.260 | 16.780 | 33.150 | |
| 5 | 14.350 | 16.510 | 20.190 | 20.960 | 17.790 | 16.440 | 33.670 | |
| 6 | 15.080 | 15.730 | 19.800 | 17.870 | 18.840 | 118.730 | 35.620 | |
| 7 | 15.030 | 18.640 | 17.830 | 15.160 | 26.920 | 19.950 | 32.660 | |
| 8 | 17.400 | 17.040 | 17.110 | 17.200 | 17.810 | 18.990 | 30.180 | |
| 9 | 16.600 | 16.780 | 17.230 | 17.710 | 20.320 | 18.590 | ||
| 10 | 14.540 | 17.800 | 18.910 | 17.610 | 24.490 | 22.980 | ||
| 11 | 15.270 | 19.710 | 19.580 | 16.670 | 20.840 | 19.800 | ||
| 12 | 14.990 | 17.820 | 21.560 | 22.110 | 26.870 | 25.380 | ||
| 13 | 16.330 | 18.270 | 21.180 | 17.120 | 32.570 | 18.820 | ||
| 14 | 15.790 | 19.180 | 18.840 | 22.370 | 20.520 | 19.680 | ||
| 15 | 16.140 | 20.080 | 29.300 | 21.000 | 26.760 | 18.420 | ||
| 16 | 16.020 | 21.470 | 28.540 | 20.140 | 22.080 | 18.800 | ||
| 17 | 17.960 | 20.110 | 23.270 | 18.250 | 25.670 | 18.700 | ||
| 18 | 17.600 | 25.900 | 20.340 | 17.850 | 22.350 | 18.860 | ||
| 19 | 17.670 | 19.550 | 21.670 | 18.100 | 31.130 | 19.250 | ||
| 20 | 16.090 | 18.700 | 20.740 | 26.570 | 18.490 | |||
| 21 | 19.210 | 17.720 | 22.820 | 32.800 | 18.860 | |||
| 22 | 19.700 | 19.700 | 17.700 | 27.560 | 21.040 | |||
| 23 | 18.040 | 18.560 | 21.040 | 38.410 | 18.890 | |||
| 24 | 18.300 | 19.710 | 17.650 | 19.540 | 19.200 | |||
| 25 | 18.950 | 18.980 | 16.740 | 21.650 | 19.740 | |||
| 26 | 21.150 | 24.150 | 26.380 | 21.160 | 20.980 | |||
| 27 | 17.490 | 17.990 | 17.480 | 23.260 | 27.640 | |||
| 28 | 17.420 | 19.040 | 18.730 | 17.740 | 19.780 | |||
| 29 | 16.950 | 19.350 | 18.150 | 19.010 | 21.540 | |||
| 30 | 17.490 | 20.980 | 18.800 | 20.720 | 17.860 | |||
| 31 | 16.480 | 26.300 | 24.370 | 19.460 | 18.870 | |||
| 32 | 16.310 | 25.850 | 18.410 | 18.290 | 19.500 | |||
| 33 | 16.290 | 18.340 | 18.200 | 30.640 | 18.170 | |||
| 34 | 19.180 | 18.050 | 18.450 | 21.210 | 21.670 | |||
| 35 | 18.940 | 17.900 | 16.940 | 22.350 | 18.250 | |||
| 36 | 18.500 | 18.260 | 16.200 | 20.950 | 17.950 | |||
| 37 | 18.810 | 18.080 | 18.640 | 29.760 | 18.230 | |||
| 38 | 17.610 | 16.760 | 18.020 | 22.880 | 18.180 | |||
| 39 | 17.020 | 19.340 | 21.500 | 20.470 | ||||
| 40 | 15.940 | 19.810 | 17.290 | 17.310 | ||||
| 41 | 17.870 | 26.630 | 20.460 | 19.000 | ||||
| 42 | 18.270 | 17.670 | 17.320 | |||||
| 43 | 17.920 | 17.380 | 17.170 | |||||
| 44 | 18.020 | 18.500 | 18.390 | |||||
| 45 | 20.090 | 17.580 | 25.830 | |||||
| 46 | 18.080 | 17.310 | 20.710 | |||||
| 47 | 17.060 | 18.500 | 18.280 | |||||
| 48 | 17.910 | |||||||
| 49 | 18.410 | |||||||
| 50 | 20.310 | |||||||
| 51 | 17.310 | |||||||
| 52 | 17.760 |